| Substancja | stała dielektryczna |
wytrzymałość [kV/mm] |
|---|---|---|
| alkochol etylowy | 26,0 | |
| asfalt | 2,7 | |
| azbest | 3,0 | |
| benzen | 2,3 | |
| bursztyn | 2,8 | |
| bakielit | 4,9-5,1 | 24 |
| celuloza | 5,9 | |
| chloroform | 50 | |
| ebonit | 3,0 | |
| fibra | 4,5 | |
| gliceryna | 5,2 | |
| igielit | 4,7 | |
| kwarc | 4,5 | |
| kauczuk | 2,2 - 3 | |
| marmur | 8,3 | |
| mika | 7,6 | |
| nafta | 2,0 | |
| nylon | 3,5 | 14 |
| parafina | 2,3 | 10 |
| porcelana | 7,0 | |
| plexi | 3,4 | 40 |
| polietylen | 2,4 | 24 |
| polistyren | 2,5 | 24 |
| próżnia | 1,0 | |
| szelak | 3,4 | |
| teflon | 2,1 | 60 |
| trolit | 5,9 | |
| trolitul | 2,5 | |
| tytanian strontu |
330 | 8 |
| tytanian baru |
1200-8000 | |
| winidur | 3,4 | |
| woda | 81,0 | |
| żywica malaminowa |
4,7 | |
| żywica epoksydowa |
2,5 |